桜井市大字外山/2,698万円(税込)
桜井市
新築一戸建て■平面図、物件概要

■現地写真
■案内図
■交通案内図
桜井市大字外山
価格 2,698万円(税込)
所在地 | 奈良県桜井市大字外山288 |
---|---|
交通 | 近鉄大阪線『桜井駅』徒歩10分/JR桜井線『桜井駅』徒歩10分 |
土地面積 | 135.94㎡ (約41.12坪) |
建物面積 | 102.47㎡(約30.99坪) |
私道負担 | なし |
接道種別 | 公道 |
接道幅員 | 約8.5m/約8.9m |
接道方向 | 西/南 |
接道間口 | 約7.3m/約16.8m |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
間取り | 4LDK |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
設備 | 関西電力、都市ガス、上水道、下水道 |
築年月 | 令和5年7月 |
引渡/入居時期 | 即時 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 建築確認番号/第R04確認建築PLN橿本0855号
■道路幅員は歩道含む |